※コース別は現役合格数
| 大 学 名 | H21年 | H20年 | H19年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 |
|
|||||||||||
| 国 公 立 大 学 | ||||||||||||
| 東京外国語大学 | 1 | |||||||||||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| お茶の水女子大学 | 1 | |||||||||||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 首都大学東京 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 横浜市立大学 | 10 | 7 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| その他の国公立大学 | 9 | 6 | 1 | 12 | 25 | |||||||
| 私 立 大 学 | ||||||||||||
| 早稲田大学 | 11 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||
| 慶應義塾大学 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 上智大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 青山学院大学 | 23 | 8 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | |||||
| 中央大学 | 26 | 17 | 4 | 3 | 15 | 30 | ||||||
| 法政大学 | 24 | 11 | 10 | 2 | 29 | 22 | ||||||
| 明治大学 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 19 | ||||||
| 立教大学 | 16 | 10 | 4 | 1 | 18 | 6 | ||||||
| 国際基督教大学 | 1 | |||||||||||
| 東京理科大学 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | |||||||
| 学習院大学 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 成蹊大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||||
| 成城大学 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
| 明治学院大学 | 36 | 5 | 12 | 4 | 15 | 18 | 27 | |||||
| 國學院大学 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
| 日本大学 | 38 | 15 | 11 | 7 | 1 | 46 | 35 | |||||
| 東洋大学 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | |||||
| 駒澤大学 | 13 | 1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 14 | |||||
| 専修大学 | 28 | 6 | 13 | 8 | 1 | 22 | 27 | |||||
| 神奈川大学 | 71 | 11 | 19 | 34 | 7 | 77 | 124 | |||||
| 玉川大学 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 | 21 | 24 | |||||
| 東京経済大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 芝浦工業大学 | 14 | 7 | ||||||||||
| 東京都市大学 | 23 | 4 | 12 | 7 | 17 | 27 | ||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
| 工学院大学 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
| 東京工科大学 | 14 | 1 | 13 | 13 | 14 | |||||||
| 東京農業大学 | 13 | 3 | 1 | 7 | 13 | 4 | ||||||
| 東海大学 | 47 | 2 | 10 | 33 | 2 | 41 | 58 | |||||
| 帝京大学 | 24 | 1 | 20 | 2 | 28 | 27 | ||||||
| 国士舘大学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 25 | ||||||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北里大学 | 5 | 4 | 16 | 6 | ||||||||
| 昭和大学 | 3 | 3 | ||||||||||
| 神田外語大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 麻布大学 | 5 | 5 | 3 | 10 | ||||||||
| 関東学院大学 | 29 | 2 | 25 | 1 | 50 | 81 | ||||||
| 産業能率大学 | 7 | 1 | 6 | 19 | 24 | |||||||
| 神奈川工科大学 | 22 | 22 | 16 | 26 | ||||||||
| 桜美林大学 | 15 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 18 | |||||
| 拓殖大学 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| その他の私立大学 | 153 | 181 | 263 | |||||||||
| 大学合格人数 | H21年 | H20年 | H19年 |
|---|---|---|---|
802 |
857 |
1078 |
|
| 卒業生数 | 526 |
467 |
671 |
| 横浜市立大学 | 1 | 専修大学 | 9 | 東海大学 | 12 |
| 青山学院大学 | 2 | 神奈川大学 | 17 | 亜細亜大学 | 3 |
| 中央大学 | 1 | 玉川大学 | 13 | 関東学院大学 | 32 |
| 明治学院大学 | 3 | 東京経済大学 | 4 | 産業能率大学 | 4 |
| 國學院大学 | 1 | 東京都市大学 | 5 | 桜美林大学 | 6 |
| 日本大学 | 9 | 東京電機大学 | 6 | 拓殖大学 | 17 |
| 東洋大学 | 7 | 工学院大学 | 6 | 東洋英和大学 | 11 |
| 駒澤大学 | 2 | 東京工科大学 | 7 | 獨協大学 | 1 |
他127大学660名の指定校推薦枠がありました。










